Metho Chelated Mineral Mixture
| COMPOSITION Nutritional Value Per Kg (When Packed) | |||
|---|---|---|---|
| Fat Solution Vitamins | Acids | ||
| Vitamin A | 1200000 IU | L-Lysine | 1500 mg |
| Vitamin D3 | 200,000 IU | DL-Methionine | 200 mg |
| Vitamin E | 1000 mg | Herbs | |
| Water Soluble Vitamins | Asparagus Racemosus | 50 mg | |
| Vitamin B1 | 1300 mg | Probiotics | |
| Vitamin B2 | 600 mg | Saccharomyces | |
| Vitamin B12 | 3000 mcg | Cerevisiae SC-47 | 1200 million CFU |
| Vitamin H (Biotin) | 100 mg | Saccharomyces | |
| Minerals | Boulardii | 750 million CFU | |
| Calcium | 250 gms | Lactobacillus | |
| Phosphorus | 125 gms | Acidophilus | 750 million CFU |
| Trace Minerals (Chelated) | Propionibacterium | ||
| Copper | 5500 mg | Freudenreichii | 750 million CFU |
| Cobalt | 150 mg | Bypass Fat | 50 gm |
| Iron | 2500 mg | Bypass Protein | 20 gm |
| Iodine | 500 mg | Seaweed Powder | 10 gm |
| Manganese | 3500 mg | Enzyme Complex | |
| Sodium Selenite | 10 mg | Phytase | 2.5% |
| Zinc | 2500 mg | (Xylanase, Galactomannase Alpha Amylase, Beta Amylase, Trypsin) | |
Product Feeding Schedule
Cow/Buffalo/Pig: 30-50 gm daily
Calf/Sheep/Goat: 20-30 gm daily
Swine: 3 kg/quintal of feed
Fish: 5 kg/ton of feed
Poultry: 2 kg/quintal of feed
or as directed by a veterinarian
Product Benefits
✅ Increase Milk Production & Fat Optimum.
✅ Useful in Hematuria, Hemoglobinuria, Leucoderma, Pica, Worm.
✅ Infestation, Milk Fever, General Weakness & Prolapse.
✅ Helpful for Non-specific Infertility.
✅ Promote Healthy Growth of the Fetus During Pregnancy.
✅ Helps in Reducing Calcium, Phosphorus & Mineral Deficiency, Diseases Such as Rickets, Osteomalacia, Stunted Growth, and Muscular Dystrophy
Our Customers







































































